| Bank / Lender | Rate Range | Max Amount | Verdict |
|---|---|---|---|
| SBI Car Loan | 8.85% โ 11.45% | No cap | Competitive |
| HDFC Bank | 8.75% โ 12.75% | No cap | Fair |
| ICICI Bank | 8.75% โ 12.75% | No cap | Fair |
| Axis Bank | 8.75% โ 15.00% | No cap | Varies |
| Kotak Mahindra | 7.99% โ 24.00% | No cap | Check rate |
| Maruti Finance | 9.00% โ 14.00% | No cap | Promo-dependent |
| Hyundai Finance | 9.00% โ 14.00% | No cap | Promo-dependent |
| Mahindra Finance | 10.00% โ 18.00% | No cap | Expensive for used |
Is your car loan rate fair?
Free ยท Instant results ยท No login required
Check My Rate โ See CIBIL Impact โ