| Bank / Lender | Rate Range | Max Amount | Verdict |
|---|---|---|---|
| SBI Student Loan | 8.65% โ 11.15% | โน20L domestic | Best rate |
| Bank of Baroda | 9.15% โ 10.65% | โน80L abroad | Competitive |
| HDFC Credila | 10.50% โ 13.75% | โน1.5Cr | Premium product |
| Avanse Financial | 11.00% โ 14.75% | โน1.5Cr | Higher range |
| Propelld | 10.50% โ 14.25% | โน50L | Specialised |
| ICICI Bank | 10.25% โ 14.25% | โน1Cr | Varies by college |
| Axis Bank | 13.70% โ 16.00% | โน75L | Expensive |
Is your education loan rate fair?
Free ยท Instant results ยท No login required
Check My Rate โ See CIBIL Impact โ