| Bank / Lender | Rate Range | Max Amount | Verdict |
|---|---|---|---|
| SBI (RLLR-linked) | 8.50% โ 10.15% | No cap | Best rate |
| Bank of Baroda | 8.40% โ 10.60% | No cap | Competitive |
| HDFC Ltd | 8.70% โ 9.40% | No cap | Fair |
| ICICI Bank | 8.75% โ 10.05% | No cap | Fair |
| Axis Bank | 8.75% โ 13.30% | No cap | Varies |
| Kotak Mahindra | 8.75% โ 9.60% | No cap | Fair |
| LIC HFL | 8.50% โ 10.75% | No cap | Fair |
| Bajaj Housing | 8.50% โ 15.00% | No cap | Check carefully |
Is your home loan rate fair?
Free ยท Instant results ยท No login required
Check My Rate โ See CIBIL Impact โ